| Светодиодный светильник ES Line 75 | |||||
| Световой поток, (Лм) | 10,500 | ||||
| Температура света, (К) | 4000 | ||||
| Мощность, (Вт) | 75 | ||||
| Габаритные размеры, (ДхШхВ)мм | 1500х64х56 | ||||
| Вес, (Кг) | 2.9 | ||||
| Материал корпуса | Анодированный алюминий | ||||
| Рассеиватель | Cтекло | ||||
| Напряжение питания,В/ частота,Гц | 160-280 В / 50 Гц | ||||
| Кривая силы света | 120Х | ||||
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | ||||
| Пульсация светового потока, % | <0,3 | ||||
| Коэффициент мощности | 0.98 | ||||
| Класс электробезопасности | I | ||||
| Класс энергопотребления | A++ | ||||
| Класс пылевлагозащиты, IP | 65 | ||||
| Климатическое исполнение | У 1 | ||||
| Температурный диапазон, С | -30 do +50 | ||||
| Cрок службы, часы | 60,000 | ||||
| Гарантийный срок, лет | 3 | ||||
Светодиодный светильник ES Line 70
119.88 BYN c НДС – 127.08 BYN c НДС

