Промышленный светодиодный светильник ES Lumo 120 | ||||||
Световой поток, (Лм) | 15,000 | |||||
Температура света, (К) | 4000-4200 | |||||
Мощность, (Вт) | 120 Вт | |||||
Pазмеры,(ДхШхВ) | 1000х177х66 | |||||
Вес, (Кг) | 5.2 | |||||
Материал корпуса | Анодированный алюминий | |||||
Рассеиватель | Ударопрочное матированное стекло | |||||
Напряжение питания,В/ частота,Гц | 160 -280 В / 50 Гц | |||||
Кривая силы света | Д, косинусная | |||||
Индекс цветопередачи, CRI | >80 | |||||
Пульсация светопотока,% | <0,3 | |||||
Коэффициент мощности | 0.98 | |||||
Класс электробезопасности | I | |||||
Класс энергопотребления | A++ | |||||
Класс пылевлагозащиты, IP | 65 | |||||
Климатическое исполнение | У 1 | |||||
Температурный диапазон, С | от -40 до +45 | |||||
Cрок службы, часы | >60 000 | |||||
Гарантийный срок, лет | 3 |
Профессиональный светодиодный светильник ES LUMO 120
186.00 BYN c НДС
Срок производства от 2-3 дней