| Светодиодный модуль ES_3хP3S2* | |
| Габаритный размер Длина [мм] | 420 |
| Габаритный размер Ширина [мм] | 13 |
| Материал платы | стеклотекстолит FR-4 |
| Марка светодиода | Samsung LM281 B+ |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов [шт] | 18 |
| Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [К] | 4000 |
| Общий индекс цветопередачи CRI | >80 |
| Номинальное значение рабочего тока [мА] | 350 |
| Напряжение при рабочем токе [В] | 17.4 |
| Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более | 6.1 |
| Схема соединения светодиодов, группы (параллельно) | 3 |
| Схема соединения светодиодов, группы (последовательно) | 6 |
| Способ подсоединения проводов | пайка |
* Данный модуль имеет перфорацию, позволяющую использовать его отдельными фрагментами по 2 и 4 Вт.




