| Светодиодный модуль ES_P6S24* | |
| Габаритный размер Длина [мм] | 412 |
| Габаритный размер Ширина [мм] | 55 |
| Материал платы | стеклотекстолит FR-4 |
| Марка светодиода | Samsung LM281 B+ |
| Типоразмер светодиода | SMD 2835 |
| Количество светодиодов [шт] | 144 |
| Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT [К] | 4000 |
| Общий индекс цветопередачи CRI | >80 |
| Номинальное значение рабочего тока [мА] | 700 |
| Напряжение при рабочем токе [В] | 69.6 |
| Потребляемая мощность при рабочем токе [Вт], не более | 48.72 |
| Схема соединения светодиодов, группы (параллельно) | 6 |
| Схема соединения светодиодов, группы (последовательно) | 24 |
| Способ подсоединения проводов | пайка |
* Данный модуль имеет перфорацию, позволяющую использовать его отдельными фрагментами по 8, 16, 25, 34 и 40 Вт.




